詳細介紹
品牌 | YLKBIO | CAS | 詳見說明書 |
---|---|---|---|
分子式 | 詳見說明書 | 純度 | 詳見說明書 |
分子量 | 詳見說明書 | 貨號 | YLK-1079E |
規格 | 96T/48T | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 科研 | 應用領域 | 化工,生物產業 |
產品全稱:豬胰島素樣生長因子2(IGF-2)檢測試劑盒
英文全稱:Porcine insulin-like growth factors 2,IGF-2 ELISA Kit
規格:48T/96T
價格:敬請客戶與我司取得聯系獲取實時報價
服務:可提供免費代測服務,以及產品說明書和技術指導等
檢測種屬:人、大小鼠、兔、羊、猴、豬、豚鼠ELISA檢測試劑盒等
保存環境:2-8℃低溫、避光、防潮
產品優勢:ELISA試劑為我司主營產品之一,產品皆嚴格按照相關標準進行生產,并經過了嚴格地反復地檢測,我們以嚴謹的態度保證產品的質量,從而保證您的實驗順利進行。產品供貨周期短,供貨及時,且我司還提供完整的售前和售后服務。
豬胰島素樣生長因子2(IGF-2)檢測試劑盒在免疫測定的應用:
1、體液中的各種蛋白質;
2、激素;
3、抗生素和藥物;
4、病原體抗原;
5、利用純化的抗原檢測標本中的抗體。
免疫標記技術:
將抗原-抗體反應與標記技術相結合,用放射性同位素、酶或熒光素標記的已知抗體或抗原,通過檢測標記物,間接測定未知的抗原或抗體。具體可分為放射免疫測定法、免疫熒光技術和免疫酶測定法。其中,免疫酶測定法是指用酶標記的抗原或抗體進行的抗原抗體反應,一般采用辣根過氧化物酶(HRP)和堿性磷酸酶(AP),其特點有:
A.高度特異性;
B.高靈敏度;
C.定性定量檢測。
酶聯免疫測定法根據對象的不同,可分為:
A.酶聯免疫吸附試驗(針對可溶性抗原或抗體)
B.酶免疫組織法(針對組織中或細胞表面的抗原)
歡迎關注更多產品:
人增殖誘導配體(APRIL)檢測試劑盒 | 48T/96T | Human a proliferation inducing ligand,APRIL ELISA Kit |
人早期生長反應因子1(EGR1)檢測試劑盒 | 48T/96T | Human EGR1 ELISA Kit |
人早期前列腺癌抗原2(EPCA2)檢測試劑盒 | 48T/96T | Human early prostate cancer antigen 2,EPCA2 ELISA kit |
人早期活化抗原CD69(CD69)檢測試劑盒 | 48T/96T | Human CD69 ELISA kit |
人早老素2(PS-2)檢測試劑盒 | 48T/96T | Human Presenilin 2,PS-2 ELISA Kit |
人早老素1(PS-1)檢測試劑盒 | 48T/96T | Human Presenilin 1,PS-1 ELISA Kit |
人再生胰島衍生1α/胰石蛋白/胰線蛋白(REG1A)檢測試劑盒 | 48T/96T | Human REG1A ELISA Kit |
人載脂蛋白L1(APOL1)檢測試劑盒 | 48T/96T | Human APOL1 ELISA kit |
人載脂蛋白H(Apo-H)檢測試劑盒 | 48T/96T | Human Apo-H ELISA Kit |
人載脂蛋白E(Apo-E)檢測試劑盒 | 48T/96T | Human Apo-E ELISA Kit |
人載脂蛋白C3(Apo-C3)檢測試劑盒 | 48T/96T | Human Apo-C3 ELISA Kit |
人載脂蛋白C2(Apo-C2)檢測試劑盒 | 48T/96T | Human Apo-C2 ELISA Kit |
人載脂蛋白C1(APO-C1)檢測試劑盒 | 48T/96T | Human Apolipoprotein C-I,APOC1 ELISA kit |
人載脂蛋白B48(apo-B48)檢測試劑盒 | 48T/96T | Human Apolipoprotein B48,apo-B48 ELISA Kit |
人載脂蛋白B100(Apo-B100)檢測試劑盒 | 48T/96T | Human Apo-B100 ELISA Kit |
人載脂蛋白A5(apo-A5)檢測試劑盒 | 48T/96T | Human apo-A5 ELISA Kit |
人載脂蛋白A4(Apo-A4)檢測試劑盒 | 48T/96T | Human Apo-A4 ELISA Kit |
人載脂蛋白A2(apo-A2)檢測試劑盒 | 48T/96T | Human Apolipoprotein A2,apo-A2 ELISA Kit |
產品咨詢
電話
微信掃一掃